GeneralRHLTTGRTNH of F
GeneralRHLTTGRTNSD®Rs
2003200420052006200720082009201020112012Now
TEAMS : HISTORY of GENERALLY
march 2003 : 1° Ibiza 591.44, 2° BBS 536.58, 3° Vertical Horizon 459.84, ... (29 teams, 2 events)
april 2003 : 1° BBS 523.00, 2° Mercedes Team 450.71, 3° Vertical Horizon 432.47, ... (33 teams, 5 events)
may 2003 : 1° Ibiza 700.58, 2° Motorama 562.74, 3° Schumis 356.86, ... (31 teams, 5 events)
june 2003 : 1° Motorama 756.99, 2° Liekki Racing 524.73, 3° RaceGeeks From Hell 457.67, ... (52 teams, 25 events)
july 2003 : 1° BBS 278.03, 2° Ibiza 226.12, 3° Motorama 220.19, ... (46 teams, 15 events)
august 2003 : 1° Fast and Food 381.93, 2° Minard 345.99, 3° Dizzy Team 284.79, ... (40 teams, 10 events)
september 2003 : 1° Minard 814.09, 2° BBS 338.16, 3° Fast and Food 270.84, ... (44 teams, 10 events)
october 2003 : 1° Minard 803.76, 2° BK Racing 256.02, 3° Thunder 232.79, ... (35 teams, 9 events)
november 2003 : 1° Minard 572.45, 2° BK Racing 190.75, 3° Team Coast 142.95, ... (17 teams, 6 events)
december 2003 : 1° Autosport Team Eifel 152.05, 2° MM's Mission: Crunch 137.19, 3° Team Golden Opportunity 87.21, ... (18 teams, 5 events)
2003 : 1° Ibiza 2939.30, 2° Motorama 2636.96, 3° Minard 2536.29, ... (125 teams, 84 events)
january 2004 : 1° MM's Mission: Crunch 162.84, 2° After.We.Run 107.10, 3° Autosport Team Eifel 98.31, ... (19 teams, 4 events)
february 2004 : 1° Brazilian's Racing Team 784.96, 2° Liekki Racing 654.80, 3° Deutch National Racing Team 525.76, ... (35 teams, 10 events)
march 2004 : 1° Deutch National Racing Team 550.21, 2° Brazilian's Racing Team 542.71, 3° Liekki Racing 451.72, ... (42 teams, 12 events)
april 2004 : 1° GR‑SUV Racing 247.50, 2° BBS 200.75, 3° Team ReD 198.41, ... (44 teams, 9 events)
may 2004 : 1° BBS 856.38, 2° Team ReD 682.76, 3° Polish Dream Team 516.11, ... (65 teams, 13 events)
june 2004 : 1° Team Green 334.64, 2° MoPiRate 313.78, 3° Motorama 305.75, ... (56 teams, 15 events)
july 2004 : 1° Team Green 533.35, 2° Liekki Racing 438.43, 3° Vertical Horizon 363.16, ... (39 teams, 12 events)
august 2004 : 1° BBS 400.97, 2° Vertical Horizon 382.75, 3° Motorama 314.64, ... (34 teams, 8 events)
september 2004 : 1° Mercedes Team 345.44, 2° BBS 336.18, 3° Motorama 279.66, ... (38 teams, 9 events)
october 2004 : 1° Ibiza 490.65, 2° Vertical Horizon 440.29, 3° Motorama 406.24, ... (37 teams, 8 events)
november 2004 : 1° Motorama 576.51, 2° Momo Team 360.00, 3° Ibiza 287.49, ... (45 teams, 7 events)
december 2004 : 1° Liekki Racing 725.30, 2° Black Racing 706.80, 3° Brazilian's Racing Team 683.23, ... (53 teams, 10 events)
2004 : 1° Liekki Racing 3048.39, 2° BBS 3041.59, 3° Brazilian's Racing Team 2814.66, ... (139 teams, 108 events)
january 2005 : 1° Black Racing 565.11, 2° Brazilian's Racing Team 435.46, 3° Liekki Racing 344.94, ... (52 teams, 9 events)
february 2005 : 1° Black Racing 596.97, 2° Liekki Racing 524.64, 3° Team Green 411.84, ... (47 teams, 10 events)
march 2005 : 1° Motorama 217.91, 2° Chrono Revolution 142.88, 3° Team BMW 142.88, ... (43 teams, 8 events)
april 2005 : 1° Black Racing 116.50, 2° Team Esperanza 115.60, 3° Magenta Motors 99.45, ... (26 teams, 10 events)
may 2005 : 1° Tamburello F1 170.06, 2° Chrono Revolution 154.24, 3° Black Racing 147.22, ... (33 teams, 10 events)
june 2005 : 1° Team Esperanza 680.06, 2° Motorama 619.50, 3° Black Racing 397.00, ... (56 teams, 10 events)
july 2005 : 1° Magenta Motors 167.58, 2° Team Esperanza 95.28, 3° Chrono Revolution 80.20, ... (33 teams, 9 events)
august 2005 : 1° Magenta Motors 50.75, 2° Team Esperanza 45.50, 3° Anderson Racing 16.62, ... (9 teams, 3 events)
september 2005 : 1° Tamburello F1 133.91, 2° Chrono Revolution 97.46, 3° Benji F1 team 87.75, ... (25 teams, 5 events)
october 2005 : 1° Benji F1 team 167.37, 2° Tamburello F1 125.83, 3° Chrono Revolution 108.83, ... (31 teams, 10 events)
november 2005 : 1° Black Racing 358.28, 2° Liekki Racing 243.25, 3° Team G.A.G Racing 207.96, ... (45 teams, 12 events)
december 2005 : 1° Team G.A.G Racing 956.49, 2° Black Racing 909.27, 3° Liekki Racing 828.68, ... (39 teams, 12 events)
2005 : 1° Black Racing 3305.43, 2° Liekki Racing 1941.51, 3° The Men in Black 1562.43, ... (175 teams, 99 events)
january 2006 : 1° Liekki Racing 555.46, 2° Dream Team 489.14, 3° Team G.A.G Racing 467.52, ... (40 teams, 12 events)
february 2006 : 1° Liekki Racing 540.05, 2° Dream Team 343.73, 3° The Men in Black 316.00, ... (55 teams, 14 events)
march 2006 : 1° Team Esperanza 348.18, 2° Motorama 278.67, 3° Black Racing 263.37, ... (40 teams, 12 events)
april 2006 : 1° Snake 196.19, 2° Team RKR 194.67, 3° Magenta Motors 191.46, ... (30 teams, 7 events)
may 2006 : 1° Team Esperanza 450.32, 2° Snake 365.38, 3° RA Racin' 302.81, ... (28 teams, 10 events)
june 2006 : 1° Black Racing 967.93, 2° Team Esperanza 938.66, 3° Motorama 691.82, ... (30 teams, 8 events)
july 2006 : 1° Black Racing 107.97, 2° Team Esperanza 80.93, 3° Motorama 45.88, ... (19 teams, 7 events)
august 2006 : 1° PCR 105.86, 2° Benji F1 team 57.19, 3° Team Bun‑H2 52.14, ... (15 teams, 7 events)
september 2006 : 1° Team Esperanza 550.95, 2° Snake 415.82, 3° Black Racing 301.25, ... (43 teams, 17 events)
october 2006 : 1° Snake 486.00, 2° Black Racing 392.57, 3° Team Renault Euroracing 357.01, ... (42 teams, 18 events)
november 2006 : 1° Snake & BR 585.40, 2° Team RKR 534.71, 3° Liekki Racing 412.95, ... (32 teams, 9 events)
december 2006 : 1° Snake & BR 1524.30, 2° Team RKR 1066.93, 3° Liekki Racing 1058.98, ... (20 teams, 9 events)
2006 : 1° Team Esperanza 3705.48, 2° Black Racing 3273.59, 3° Liekki Racing 2809.37, ... (129 teams, 118 events)
january 2007 : 1° Snake & BR 1685.84, 2° Liekki Racing 936.91, 3° Team RKR 713.48, ... (28 teams, 14 events)
february 2007 : 1° Snake & BR 870.73, 2° Liekki Racing 854.15, 3° Team Bigmac 566.26, ... (29 teams, 13 events)
march 2007 : 1° Team Esperanza 734.76, 2° Motorama 639.64, 3° Russian X Team 621.51, ... (37 teams, 11 events)
april 2007 : 1° Salo Racing 769.18, 2° Team Esperanza 736.29, 3° Motorama 636.57, ... (40 teams, 20 events)
may 2007 : 1° NO Break 457.60, 2° Zullo Racing 376.92, 3° Team RKR 353.70, ... (47 teams, 18 events)
june 2007 : 1° Master Speed 431.36, 2° Motorama 417.54, 3° Team Esperanza 307.68, ... (56 teams, 25 events)
july 2007 : 1° Motorama 1480.17, 2° Team Esperanza 1448.73, 3° Magenta Motors 576.39, ... (57 teams, 26 events)
august 2007 : 1° Motorama 669.02, 2° Team Esperanza 545.89, 3° Team GRC 317.99, ... (45 teams, 17 events)
september 2007 : 1° Motorama 427.56, 2° Team Esperanza 315.89, 3° ANY Racing Team 252.22, ... (43 teams, 13 events)
october 2007 : 1° RA Racin' 311.78, 2° ANY Racing Team 299.44, 3° Team Esperanza 257.25, ... (37 teams, 14 events)
november 2007 : 1° Motorama 875.69, 2° Team Esperanza 524.99, 3° Team GRC 294.07, ... (42 teams, 14 events)
december 2007 : 1° Black Racing 1029.08, 2° Liekki Racing 712.17, 3° Wonder Racing 662.74, ... (38 teams, 19 events)
2007 : 1° Team Esperanza 6475.43, 2° Motorama 5588.35, 3° Salo Racing 3823.03, ... (137 teams, 200 events)
january 2008 : 1° Black Racing 1168.66, 2° Liekki Racing 712.68, 3° Salo Racing 671.78, ... (33 teams, 17 events)
february 2008 : 1° Black Racing 706.66, 2° Liekki Racing 670.31, 3° The Men in Black 464.12, ... (31 teams, 8 events)
march 2008 : 1° Motorama 594.51, 2° Salo Racing 580.82, 3° Black Racing 481.24, ... (35 teams, 15 events)
april 2008 : 1° Black Racing 736.29, 2° Salo Racing 608.23, 3° Copersucar 302.32, ... (27 teams, 10 events)
may 2008 : 1° Motorama 1422.26, 2° Black Racing 936.22, 3° Salo Racing 810.79, ... (30 teams, 18 events)
june 2008 : 1° Black Racing 433.23, 2° Zonnebloem Racing 279.61, 3° Motorama 210.57, ... (24 teams, 12 events)
july 2008 : 1° Black Racing 673.28, 2° Salo Racing 362.75, 3° Motorama 335.70, ... (28 teams, 16 events)
august 2008 : 1° Motorama 1405.94, 2° Salo Racing 871.24, 3° Zonnebloem Racing 698.02, ... (20 teams, 12 events)
september 2008 : 1° Black Racing 1338.84, 2° Zonnebloem Racing 1013.12, 3° GeneAyrton 703.70, ... (37 teams, 16 events)
october 2008 : 1° Zonnebloem Racing 2111.07, 2° Motorama 1390.47, 3° Black Racing 1369.81, ... (36 teams, 27 events)
november 2008 : 1° Zonnebloem Racing 1677.53, 2° Black Racing 1289.04, 3° GeneAyrton 1172.25, ... (44 teams, 31 events)
december 2008 : 1° Black Racing 1041.61, 2° GeneAyrton 934.11, 3° Liekki Racing 904.04, ... (47 teams, 20 events)
2008 : 1° Black Racing 10794.95, 2° Zonnebloem Racing 7996.62, 3° Motorama 7455.85, ... (113 teams, 202 events)
january 2009 : 1° GeneAyrton 1734, 2° Black Racing 1279, 3° Liekki Racing 1035, ... (42 teams, 25 events)
february 2009 : 1° GeneAyrton 1104, 2° Liekki Racing 618, 3° AD Racing 607, ... (41 teams, 26 events)
march 2009 : 1° GeneAyrton 860, 2° AD Racing 476, 3° Liekki Racing 206, ... (23 teams, 19 events)
april 2009 : 1° GeneAyrton 265, 2° Bulba Racing 181, 3° Monkey Crew 147, ... (15 teams, 10 events)
may 2009 : 1° GeneAyrton 813, 2° Monkey Crew 304, 3° Racing Armada 279, ... (9 teams, 10 events)
june 2009 : 1° GeneAyrton 1107, 2° Magenta Motors 478, 3° Green Racing 375, ... (13 teams, 17 events)
july 2009 : 1° GeneAyrton 1789, 2° AD Racing 1331, 3° Magenta Motors 1003, ... (15 teams, 18 events)
august 2009 : 1° AD Racing 2399, 2° GeneAyrton 2155, 3° Magenta Motors 1905, ... (23 teams, 24 events)
september 2009 : 1° Magenta Motors 1712, 2° AD Racing 1345, 3° Motorama 1245, ... (25 teams, 16 events)
october 2009 : 1° Monkey Crew 1105, 2° Brazilian's Racing Team 842, 3° Magenta Motors 787, ... (28 teams, 18 events)
november 2009 : 1° Magenta Motors 957, 2° Monkey Crew 592, 3° planetgenerally.de 359, ... (23 teams, 19 events)
december 2009 : 1° Magenta Motors 640, 2° GeneAyrton 624, 3° Monkey Crew 457, ... (19 teams, 16 events)
2009 : 1° GeneAyrton 12418, 2° Magenta Motors 8012, 3° AD Racing 7778, ... (91 teams, 218 events)
january 2010 : 1° GeneAyrton 722, 2° Magenta Motors 642, 3° Monkey Crew 325, ... (22 teams, 19 events)
february 2010 : 1° GeneAyrton 686, 2° ECOlogic Racing Team 485, 3° AD Racing 383, ... (14 teams, 13 events)
march 2010 : 1° GeneAyrton 538, 2° ECOlogic Racing Team 474, 3° AD Racing 374, ... (10 teams, 15 events)
april 2010 : 1° Magenta Motors 1048, 2° Team RKR 699, 3° ECOlogic Racing Team 559, ... (21 teams, 17 events)
may 2010 : 1° Team RKR 1106, 2° Magenta Motors 976, 3° Team GRC 461, ... (30 teams, 20 events)
june 2010 : 1° Team RKR 793, 2° Magenta Motors 472, 3° Team Miskolc 400, ... (23 teams, 14 events)
july 2010 : 1° Team Miskolc 272, 2° ECOlogic Racing Team 254, 3° Salo Racing 224, ... (18 teams, 7 events)
august 2010 : 1° Team Miskolc 748, 2° ECOlogic Racing Team 634, 3° GeneAyrton 584, ... (11 teams, 10 events)
september 2010 : 1° ECOlogic Racing Team 904, 2° Team Miskolc 822, 3° GeneAyrton 726, ... (17 teams, 17 events)
october 2010 : 1° ECOlogic Racing Team 968, 2° GeneAyrton 853, 3° AD Racing 610, ... (17 teams, 21 events)
november 2010 : 1° ECOlogic Racing Team 1012, 2° GeneAyrton 971, 3° Team Miskolc 476, ... (24 teams, 12 events)
december 2010 : 1° ECOlogic Racing Team 1106, 2° GeneAyrton 972, 3° Motorama 841, ... (26 teams, 7 events)
2010 : 1° GeneAyrton 5770, 2° ECOlogic Racing Team 5442, 3° Magenta Motors 4380, ... (70 teams, 170 events)
january 2011 : 1° ECOlogic Racing Team 755, 2° Motorama 685, 3° Team RKR 390, ... (12 teams, 5 events)
february 2011 : 1° ECOlogic Racing Team 930, 2° Liekki Racing 658, 3° Magenta Motors 474, ... (23 teams, 4 events)
march 2011 : 1° ECOlogic Racing Team 380, 2° planetgenerally.de 330, 3° Team Miskolc 293, ... (18 teams, 10 events)
april 2011 : 1° Liekki Racing 1014, 2° GRPL Team 849, 3° ECOlogic Racing Team 678, ... (25 teams, 14 events)
may 2011 : 1° Liekki Racing 432, 2° Salo Racing 372, 3° ECOlogic Racing Team 354, ... (21 teams, 3 events)
june 2011 : 1° ECOlogic Racing Team 824, 2° planetgenerally.de 596, 3° Magenta Motors 513, ... (24 teams, 15 events)
july 2011 : 1° planetgenerally.de 613, 2° ECOlogic Racing Team 516, 3° Minardi Jaguara 498, ... (26 teams, 13 events)
august 2011 : 1° planetgenerally.de 449, 2° GRPL Team 386, 3° Minardi Jaguara 181, ... (21 teams, 11 events)
september 2011 : 1° planetgenerally.de 499, 2° 4S Team 482, 3° Liekki Racing 455, ... (27 teams, 19 events)
october 2011 : 1° planetgenerally.de 450, 2° GRPL Team 300, 3° Croatia Racing Team 283, ... (27 teams, 14 events)
november 2011 : 1° planetgenerally.de 517, 2° Croatia Racing Team 358, 3° Lukeno94 Motorsports Corporation 348, ... (11 teams, 12 events)
december 2011 : 1° D Speed Racing 33, 2° Destiny Racing 27, 3° planetgenerally.de 9, ... (4 teams, 6 events)
2011 : 1° ECOlogic Racing Team 4686, 2° planetgenerally.de 3647, 3° Liekki Racing 3206, ... (64 teams, 114 events)
january 2012 : 1° Liekki Racing 735, 2° Salo Racing 700, 3° planetgenerally.de 465, ... (22 teams, 8 events)
february 2012 : 1° planetgenerally.de 440, 2° Croatia Racing Team 427, 3° GRPL Team 426, ... (19 teams, 15 events)
march 2012 : 1° Zonnebloem Racing 990, 2° ECOlogic Racing Team 754, 3° Magenta Motors 737, ... (17 teams, 26 events)
april 2012 : 1° Zonnebloem Racing 856, 2° planetgenerally.de 757, 3° Croatia Racing Team 736, ... (17 teams, 26 events)
may 2012 (provisional) : 1° planetgenerally.de 430, 2° Destiny Racing 336, 3° Croatia Racing Team 311, ... (16 teams, 13 events)
2012 (provisional) : 1° planetgenerally.de 3324, 2° Croatia Racing Team 2513, 3° Zonnebloem Racing 2253, ... (33 teams, 80 events)
GENERAL : 1° Motorama 26384.57, 2° GeneAyrton 25461.04, 3° Magenta Motors 23377.14, ... (747 teams, 1387 events)
TEAMS of the MONTH
14 times
- Black Racing : january 2005, february 2005, april 2005, november 2005, june 2006, july 2006, december 2007, january 2008, february 2008, april 2008, june 2008, july 2008, september 2008, december 2008.
10 times
- GeneAyrton : january 2009, february 2009, march 2009, april 2009, may 2009, june 2009, july 2009, january 2010, february 2010, march 2010.
- Motorama : june 2003, november 2004, march 2005, july 2007, august 2007, september 2007, november 2007, march 2008, may 2008, august 2008.
8 times
- ECOlogic Racing Team : september 2010, october 2010, november 2010, december 2010, january 2011, february 2011, march 2011, june 2011.
6 times
- Liekki Racing : december 2004, january 2006, february 2006, april 2011, may 2011, january 2012.
- Magenta Motors : july 2005, august 2005, september 2009, november 2009, december 2009, april 2010.
- planetgenerally.de : july 2011, august 2011, september 2011, october 2011, november 2011, february 2012.
5 times
- Team Esperanza : june 2005, march 2006, may 2006, september 2006, march 2007.
4 times
- BBS : april 2003, july 2003, may 2004, august 2004.
- Snake & BR : november 2006, december 2006, january 2007, february 2007.
- Zonnebloem Racing : october 2008, november 2008, march 2012, april 2012.
3 times
- Ibiza : march 2003, may 2003, october 2004.
- Minard : september 2003, october 2003, november 2003.
Twice
- Snake : april 2006, october 2006.
- Tamburello F1 : may 2005, september 2005.
- Team Green : june 2004, july 2004.
- Team Miskolc : july 2010, august 2010.
- Team RKR : may 2010, june 2010.
Once
- AD Racing : august 2009.
- Autosport Team Eifel : december 2003.
- Benji F1 team : october 2005.
- Brazilian's Racing Team : february 2004.
- D Speed Racing : december 2011.
- Deutch National Racing Team : march 2004.
- Fast and Food : august 2003.
- GR‑SUV Racing : april 2004.
- Master Speed : june 2007.
- Mercedes Team : september 2004.
- MM's Mission: Crunch : january 2004.
- Monkey Crew : october 2009.
- NO Break : may 2007.
- PCR : august 2006.
- RA Racin' : october 2007.
- Salo Racing : april 2007.
- Team G.A.G Racing : december 2005.
TEAMS of the MONTH in a ROW
7 in a row
- GeneAyrton : january 2009, february 2009, march 2009, april 2009, may 2009, june 2009, july 2009.
- ECOlogic Racing Team : september 2010, october 2010, november 2010, december 2010, january 2011, february 2011, march 2011.
5 in a row
- planetgenerally.de : july 2011, august 2011, september 2011, october 2011, november 2011.
4 in a row
- Snake & BR : november 2006, december 2006, january 2007, february 2007.
3 in a row
- Minard : september 2003, october 2003, november 2003.
- Motorama : july 2007, august 2007, september 2007.
- Black Racing : december 2007, january 2008, february 2008.
- GeneAyrton : january 2010, february 2010, march 2010.
2 in a row
- Team Green : june 2004, july 2004.
- Black Racing : january 2005, february 2005.
- Magenta Motors : july 2005, august 2005.
- Liekki Racing : january 2006, february 2006.
- Black Racing : june 2006, july 2006.
- Black Racing : june 2008, july 2008.
- Zonnebloem Racing : october 2008, november 2008.
- Magenta Motors : november 2009, december 2009.
- Team RKR : may 2010, june 2010.
- Team Miskolc : july 2010, august 2010.
- Liekki Racing : april 2011, may 2011.
- Zonnebloem Racing : march 2012, april 2012.
WORLD CHAMPION TEAMS
Twice
- Black Racing : 2005, 2008.
- GeneAyrton : 2009, 2010.
- Team Esperanza : 2006, 2007.
Once
- ECOlogic Racing Team : 2011.
- Ibiza : 2003.
- Liekki Racing : 2004.